sc到sc 3米单模双工光纤跳线pv
光网稳定传输
fgt 单/多模光纤跳线主要用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,使之形成一个完整的光通信链路。常用光纤尾纤一般分为fc/sc/st/lc/mtrj/sma/din型,多模千兆om2为50/125μm、多模千兆om1为62.5/125μm,单模万兆为9 /125μm;多模万兆om3为50/125,多模万兆om4为50/125。
fgt 单/多模光纤跳线主要用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,使之形成一个完整的光通信链路。
fc/sc/st/lc/mtrj/sma/din多种适配器类型可选
单模万兆为9 /125μm,多模千兆om1为62.5/125μm,多模千兆om2为50/125μm,多模万兆om3为50/125,多模万兆om4为50/125。
按研磨方式可分为pc型、apc型、upc型。
护套:pvc,ofnr等
具有信息产业部检测报告
技术优点:插入损害低、高反射衰减、标准金属件、二氧化锆陶瓷插芯。
使用温度范围:-20℃~ 60℃。
产品性能:
种类 | 常规单模光纤跳线(fc/sc/st/lc/mtrj) | 常规多模光纤跳线(fc/sc/st/lc/mtrj) |
光学特性 | 1、pc:插入损耗≤0.3db;回波损耗≥45db 2、upc:插入损耗≤0.2db;回波损耗≥50db 3、apc:插入损耗≤0.3db;回波损耗≥65db | 1、插入损耗≤0.3db |
机械性能及环境特性 | 1、互换性:任意对接;0.2db 2、重复插拔:1000次;0.1db 3、振动:10-58hz;振幅:1.5mm:0.2db 4、温度循环:-40-80℃,5个循环;0.2 db 5、高温:85℃,100小时;0.2db 6、 低温:-40℃,100小时;0.2db | |
光缆类型 | 纤芯 9/125μm | 50/125μm 或62.5/125μm |
尺寸及颜色 | 外径2mm、3mm ,多模千兆颜色为桔红色,单模万兆颜色为黄色,多模万兆为水兰色 | 外径2mm、3mm,颜色为桔红色 |
长度 | 标 准3m或根据要求定不同长度 |
订货信息:
品名规格 | 产品描述 | 单位 | 单模型号 | om1多模型号 | om2多模型号 | om3多模型号 | om4多模型号 |
st-sc双工光跳线 | st到sc 3米双工光纤跳线 pvc | 对 | fgt-stsc-s3m | fgt-stsc-m3m1 | fgt-stsc-m3m2 | fgt-stsc-w3m3 | fgt-stsc-w3m4 |
st-st双工光跳线 | st到st 3米双工光纤跳线 pvc | 对 | fgt-stst-s3m | fgt-stst-m3m1 | fgt-stst-m3m2 | fgt-stst-w3m3 | fgt-stst-w3m4 |
sc-sc双工光跳线 | sc到sc 3米双工光纤跳线pvc | 对 | fgt-scsc-s3m | fgt-scsc-m3m1 | fgt-scsc-m3m2 | fgt-scsc-w3m3 | fgt-scsc-w3m4 |
fc-st双工光跳线 | fc到st 3米双工光纤跳线pvc | 对 | fgt-fcst-s3m | fgt-fcst-m3m1 | fgt-fcst-m3m2 | fgt-fcst-w3m3 | fgt-fcst-w3m4 |
fc-sc双工光跳线 | fc到sc 3米双工光纤跳线 pvc | 对 | fgt-fcsc-s3m | fgt-fcsc-m3m1 | fgt-fcsc-m3m2 | fgt-fcsc-w3m3 | fgt-fcsc-w3m4 |
fc-fc双工光跳线 | fc到fc 3米双工光纤跳线 pvc | 对 | fgt-fcfc-s3m | fgt-fcfc-m3m1 | fgt-fcfc-m3m2 | fgt-fcfc-w3m3 | fgt-fcfc-w3m4 |
lc-fc双工光跳线 | lc到fc 3米双工光纤跳线 pvc | 对 | fgt-lcfc-s3m | fgt-lcfc-m3m1 | fgt-lcfc-m3m2 | fgt-lcfc-w3m3 | fgt-lcfc-w3m4 |
lc-st双工光跳线 | lc到st 3米双工光纤跳线 pvc | 对 | fgt-lcst-s3m | fgt-lcst-m3m1 | fgt-lcst-m3m2 | fgt-lcst-w3m3 | fgt-lcst-w3m4 |
lc-sc双工光跳线 | lc到sc 3米双工光纤跳线 pvc | 对 | fgt-lcsc-s3m | fgt-lcsc-m3m1 | fgt-lcsc-m3m2 | fgt-lcsc-w3m3 | fgt-lcsc-w3m4 |
lc-lc双工光跳线 | lc到lc 3米双工光纤跳线 pvc | 对 | fgt-lclc-s3m | fgt-lclc-m3m1 | fgt-lclc-m3m2 | fgt-lclc-w3m3 | fgt-lclc-w3m4 |
型号说明:s代表单模,m代表多模,w代表万兆,3代表米,m代表米单位,1代表千兆多模om1,2代表千兆多模om2,3代表万兆om3,4代表万兆om4,低烟无卤型号后加ls;