六类非屏蔽低烟无卤网线
国际标准品质
fgt六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准yd/t1019,符合美国ansi/tia-568c标准,iso/iec11801标准,ul444标准。
fgt六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准yd/t1019,符合美国ansi/tia-568c标准,iso/iec11801标准,ul444标准。
导体:实芯无氧铜导体,线径:0.57mm
绝缘:hdpe
线对:四对,色谱为:蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白
护套:pvc或低烟无卤护套可选
带宽:≥ 250mhz。
直流电阻:9.38ω。
包装:305米
重量:14kg
检测报告:具有第三方检测报告
护套颜色:兰色\灰色(其它可订做)
最大安装拉力:100n
频率 | 特性阻抗 | 回波损耗 | 衰减 | 近端串音 | 等效远端串音 |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 66.2 |
1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 64.0 | |
4.0 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 52.0 | |
8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 45.9 | |
10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 44.0 | |
16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.2 | 39.9 | |
20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 38.0 | |
25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 36.0 | |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 34.1 | |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 28.1 | |
100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 24.0 |
订货信息
规格 | 描术 | 型号 | 单位 |
六类非屏蔽网线 pvc | utp六类非屏蔽双绞线pvc外护套每箱305米 | fgt-c6-l | 箱 |
六类室外非屏蔽网线pe | utp六类室外非屏蔽双绞线pe外护套每箱305米 | fgt-c6-lp | 箱 |
六类单屏蔽网线pvc | ftp 六类单屏蔽双绞线pvc外护套每箱305米 | fgt-c6-lfp | 箱 |
六类双屏蔽网线pvc | sftp 六类双屏蔽双绞线pvc外护套每箱305米 | fgt-c6-lsfp | 轴 |
六类非屏蔽网线 lszh | utp六类非屏蔽双绞线lszh低烟无卤每箱305米 | fgt-c6-lls | 箱 |
六类单屏蔽网线 lszh | ftp 六类单屏蔽双绞线lszh低烟无卤外箱305米 | fgt-c6-lfpls | 轴 |
六类双屏蔽网线 lszh | sftp 六类双屏蔽双绞线lszh低烟无卤每箱305米 | fgt-c6-lsfpls | 轴 |
注:可选择网线长度:305米到500米,可选择颜色:红、黄、兰、紫、黑、白、灰、绿。